Caractéristiques techniques
Dénomination | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
---|---|---|---|---|
kg/unité | pces/conditio. | |||
Nettoyant organique | Pce | 5 | 4 | 402 407 |
Nettoyant d'efflorescence | Pce | 5 | 4 | 402 426 |
Produit d’imprégnation mat | Pce | 5 | 4 | 402 435 |
Imperméabilisant teinte rouge 5 kg | Pce | 5 | 4 | 402 425 |
Imperméabilisant teinte anthracite 5 kg | Pce | 5 | 4 | 402 409 |
Imperméabilisant teinte gris clair 5 kg | Pce | 5 | 4 | 402 433 |
Imperméabilisant teinte gris foncé 5 kg | Pce | 5 | 4 | 402 432 |
Imperméabilisant teinte ton pierre 5 kg | Pce | 5 | 4 | 402 424 |
Imperméabilisant teinte rouge 1 kg | Pce | 1 | 24 | 402 422 |
Imperméabilisant teinte anthracite 1 kg | Pce | 1 | 24 | 402 421 |
Imperméabilisant teinte gris clair 1 kg | Pce | 1 | 24 | 402 427 |
Imperméabilisant teinte gris foncé 1 kg | Pce | 1 | 24 | 402 420 |
Imperméabilisant teinte ton pierre 1 kg | Pce | 1 | 24 | 402 408 |
La gamme de produits de traitement permet d'imperméabiliser et d'intensifier les couleurs des couvertines en béton SEPA.