Caractéristiques techniques
Coloris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg/m² | pces/pal | |||
Gris | 14 | 40 | 40 | PC | 50 | 20 | 300 221 |
Gris | 14 | 40 | 60 | PC | 75 | 20 | 300 222 |
Gris | 14 | 40 | 80 | PC | 100 | 10 | 300 223 |
Gris | 14 | 40 | 100 | PC | 125 | 10 | 300 224 |
Gris | 14 | 40 | 120 | PC | 150 | 10 | 300 225 |
Les marches blocs SEPA permettent la réalisation d'escaliers extérieurs. Résistants aux intémpéries, ils se déclinent en plusieurs tailles pour s'adapter à vos besoins.
Pose
Conseils de pose
Le premier marche bloc vient se poser sur un lit de béton. Les marches complémentaires viennent reposer sur l'arrière de la marche précédente. En fonction du denivelé souhaité, on diminue ou on augmente plus ou moins le giron. L'effort fait par la personne qui monte doit être constant malgré les variations de la hauteur montée.