Caractéristiques techniques
Désignation | Spécificité | Epaisseur cm | Largeur cm | Longueur cm | Unité de vente | Poids/ unité kg | Condition. | Unités/ Cond. | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hourdis pleins et creux | Plein | 8 | 20 | 53 | PC | 15,8 | PAL | 84 | H08PL |
Négatif creux | 8 | 25 | 53 | PC | 11,7 | PAL | 96 | H0825 | |
12 | 25 | 53 | PC | 14 | PAL | 80 | H1225 | ||
16 | 25 | 53 | PC | 17 | PAL | 60 | H1625 | ||
20 | 25 | 53 | PC | 20 | PAL | 50 | H2025 |
N.B : toutes les palettes de la gamme Bâtiment sont cerclées.
Nos hourdis permettent la réalisation des planchers de type "poutrelles-hourdis" sur vide sanitaire ou en étage. Etudiés pour s'insérer aisément entre les poutrelles béton, ils faciliteront la mise en oeuvre sur chantier.
Pose
La planelle de rive se pose à l'aide d'un mortier traditionnel sur la dernière rangée de maçonnerie du pourtour de la dalle à réaliser. La forme de ce bloc permet au béton de la dalle de s'incruster pour former une unité avec la planelle lors du coulage de la dalle.