Caractéristiques techniques
Spécificité | Classe de résistance | Epaisseur cm | Hauteur cm | Longueur cm | Unité de vente | Poids/ unité kg | Condition. | Unités/ cond. | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | B 40 | 5 | 20 | 50 | PC | 7,5 | PAL | 180 | BC05N |
- | B 40 | 7,5 | 20 | 50 | PC | 9,3 | PAL | 130 | BC07 |
- | B 40 | 10 | 20 | 50 | PC | 10,3 | PAL | 100 | BC10 |
- | B 40 | 12,5 | 20 | 50 | PC | 13,5 | PAL | 96 | BC12R |
- | B 40 | 15 | 20 | 50 | PC | 14,5 | PAL | 84 | BC15R |
- | B 60 | 15 | 20 | 50 | PC | 14,5 | PAL | 84 | BC15RB6 |
(Inclus 12 blocs piliers / palette) | B 40 | 17,5 | 20 | 50 | PC | 16 | PAL | 72 | BC17 |
- | B 40 6 trous | 20 | 20 | 50 | PC | 17,8 | PAL | 60 | BC20 |
- | B 60 | 20 | 20 | 50 | PC | 17,8 | PAL | 60 | BC20B6 |
(Inclus 12 blocs piliers / palette) | B 60 8 trous | 20 | 20 | 50 | PC | 17,8 | PAL | 60 | BC20B6T8 |
- | Renforcé B 40 | 20 | 20 | 50 | PC | 20,2 | PAL | 60 | BC20R |
- | Renforcé B 60 | 20 | 20 | 50 | PC | 20,2 | PAL | 60 | BC20RB6 |
- | Renforcé B 80 | 20 | 20 | 50 | PC | 20,2 | PAL | 60 | BC20RB8 |
(Inclus 12 blocs piliers / palette) | B 40 | 22,5 | 20 | 50 | PC | 22,5 | PAL | 48 | BC22 |
- | B 40 | 25 | 20 | 50 | PC | 22,5 | PAL | 48 | BC25 |
- | Renforcé B 40 | 25 | 20 | 50 | PC | 25 | PAL | 48 | BC25R |
(Inclus 7 blocs piliers / palette) | B 40 | 30 | 20 | 50 | PC | 25,3 | PAL | 36 | BC30 |
Mégabloc avec emboitement (inclus 10 à 12 blocs piliers/pal) | B 40 | 20 | 25 | 50 | PC | 23,5 | PAL | 50 | BC2025E |
Les nombreuses dimensions de nos blocs creux traditionnels permettent une plus grande liberté de conception et de mise en oeuvre.
Pose
La maçonnerie doit être posée en quinconce sur un lit de mortier d'environ 10 mm. Le mortier servira à rattraper les éventuelles différences de hauteur du bloc.