Caractéristiques techniques
| Coloris | Epaisseur | Largeur | Hauteur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | kg/pce | pces/pal | |||
| Gris | 14 | 20 | 60 | Pce | 37,5 | 40 | 301 356 |
| Noir et blanc | 14 | 20 | 60 | Pce | 37,5 | 40 | 301 355 |
| Anthracite minéralisé | 14 | 20 | 60 | Pce | 37,5 | 40 | 301 795 |
| Gris | 14 | 20 | 80 | Pce | 50 | 20 | 301 367 |
| Noir et blanc | 14 | 20 | 80 | Pce | 50 | 20 | 301 361 |
| Anthracite minéralisé | 14 | 20 | 80 | Pce | 50 | 20 | 301 783 |
| Gris | 14 | 20 | 100 | Pce | 62,5 | 20 | 301 380 |
| Noir et blanc | 14 | 20 | 100 | Pce | 62,5 | 20 | 301 372 |
| Anthracite minéralisé | 14 | 20 | 100 | Pce | 62,5 | 20 | 301 782 |
| Gris | 14 | 20 | 120 | Pce | 75 | 20 | 301 353 |
| Noir et blanc | 14 | 20 | 120 | Pce | 75 | 20 | 301 363 |
| Anthracite minéralisé | 14 | 20 | 120 | Pce | 75 | 20 | 301 791 |
Les palissades SEPA mettent en valeur vos plates-bandes. Leur structure permet un alignement parfait et une facilité de mise en oeuvre pour agencer comme bon vous semble vos massifs.