Caractéristiques techniques
| Modèle | Coloris | Dénomination | Unités de vente | Poids kg/unité | Condition. | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCKEN ROCK WILDSTONE | ALEXANDRIA | Plaquette | M2 | 25 | 15pc/carton | 401 869 |
| ALEXANDRIA | Angle | ML | 13 | 10pc/carton | 402 029 | |
| KELT | Plaquette | M2 | 25 | 15pc/carton | 401 866 | |
| KELT | Angle | ML | 13 | 10pc/carton | 402 060 | |
| NORDICA | Plaquette | M2 | 25 | 15pc/carton | 401 867 | |
| NORDICA | Angle | ML | 13 | 10pc/carton | 402 062 | |
| VENTURA | Plaquette | M2 | 25 | 15pc/carton | 401 868 | |
| VENTURA | Angle | ML | 13 | 10pc/carton | 402 061 | |
| CASTELO WILDSTONE | TATRAN | Plaquette | M2 | 26 | 7pc/carton | 401 875 |
| TATRAN | Angle | ML | 23 | 5pc/carton | 402 028 | |
| VIGO | Plaquette | M2 | 26 | 7pc/carton | 401 876 | |
| VIGO | Angle | ML | 23 | 5pc/carton | 402 027 | |
| CASTLE BRICK WILDSTONE | PAVLOV | Plaquette | M2 | 34 | 44pc/carton | 401 877 |
| PAVLOV | Angle | ML | 21 | 14pc/carton | 402 022 | |
| MONTE NEGRO WILDSTONE | BLACK | Plaquette | M2 | 23 | 7pc/carton | 401 871 |
| BLACK | Angle | ML | 15 | 5pc/carton | 402 026 | |
| MURA BRICK WILDSTONE | FUEGO | Plaquette | Pce | 0,91 | 20pc/carton | 401 865 |
| FUEGO | Angle | Pce | 25pc/carton | 402 054 | ||
| ORNEL WILDSTONE | BERGEN | Plaquette | M2 | 20 | 12pc/carton | 401 873 |
| BERGEN | Angle | ML | 14 | 10pc/carton | 402 024 | |
| NERRO | Plaquette | M2 | 20 | 12pc/carton | 401 874 | |
| NERRO | Angle | ML | 14 | 10pc/carton | 402 025 | |
| VALENCIA | Plaquette | M2 | 20 | 12pc/carton | 401 872 | |
| VALENCIA | Angle | ML | 14 | 10pc/carton | 402 023 |
Habillez vos murs intérieurs et extérieurs avec les parements en béton Wildstone. Nos produits imitent à la perfection la pierre naturelle pour réhausser le charme de votre intérieur et de vos aménagements extérieurs.