Caractéristiques techniques
Désignation | Classe de résistance | Unité de vente | Poids/ unité kg | Condition. | Unités/ Cond. | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDURE 8x20x100 ANTHRACITE | 6 MPa | Pce | 36 | Pal | 24 | 300 604 |
BORDURE 8x20x100 GRIS | 6 MPa | Pce | 36 | Pal | 24 | 300 602 |
BORDURE TYPE 8x25x100 ANTHRACITE | 6 MPa | Pce | 44 | Pal | 24 | 300 610 |
BORDURE TYPE 8x25x100 GRIS | 6 MPa | Pce | 44 | Pal | 24 | 300 608 |
BORDURE TYPE 8x30x100 ANTHRACITE | 6 MPa | Pce | 55 | Pal | 24 | 300 614 |
BORDURE TYPE 8x30x100 GRIS | 6 MPa | Pce | 55 | Pal | 24 | 300 612 |
BORDURE TYPE 8x40x100 ANTHRACITE | 6 MPa | Pce | 73 | Pal | 24 | 300 606 |
BORDURE TYPE 8x40x100 GRIS | 6 MPa | Pce | 73 | Pal | 24 | 300 605 |
N.B : bordure identique à la bordure P1 avec un léger chanfrein à 45° sur le côté.
Adaptées aux marchés allemand et luxembourgeois, ces bordures répondent aux mêmes exigences de qualité et de résistance que les produits destinés au territoire français.