Caractéristiques techniques
Désignation | Classe de résistance | Epaisseur cm | Hauteur cm | Longueur cm | Unité de vente | Poids/ unité kg | Condition. | Unités/ Cond. | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocs piliers pour le chaînage vertical | - | 15 | 20 | 50 | PC | 16 | PAL | 84 | BPI15 |
- | 20 | 20 | 50 | PC | 18,3 | PAL | 60 | BPI20 | |
- | 25 | 20 | 50 | PC | 22,9 | PAL | 48 | BPI25 | |
Multi-angle | 25 | 20 | 50 | PC | 20 | PAL | 48 | BPI25MA | |
Multi-angle | 20 | 20 | 50 | PC | 16,8 | PAL | 60 | BPI20MA | |
Angle 45° | 20 | 20 | 50 | PC | 18,5 | PAL | 48 | BPI20A |
N.B : toutes les palettes de la gamme Bâtiment sont cerclées.
* Sur commande
Les blocs piliers ou chaînage vertical contribuent à la stabilité du bâtiment. Munis d'armatures métalliques, ils jouent le rôle d'éléments porteurs et supportent poutres, linteaux et planchers.
Pose
La maçonnerie doit être posée en quinconce sur un lit de mortier d'environ 10 mm. Le mortier servira à rattraper les éventuelles différences de hauteur du bloc.