Caractéristiques techniques
| Dénomination | Unité de vente | Palettisation pces/palette |
Poids kg/pce |
Référence |
|---|---|---|---|---|
| BLOC COFFRANT RECTIFIE 15x20x50 | Pce | 84 | 15 | 300 532 |
| BLOC COFFRANT RECTIFIE 20x20x50 SISMIQUE | Pce | 60 | 19,30 | 300 533 |
| BLOC COFFRANT RECTIFIE 20x20x50 | Pce | 60 | 19,30 | 301 231 |
| BLOC COFFRANT RECTIFIE 25x20x50 | Pce | 48 | 21,10 | 300 534 |
| BLOC COFFRANT RECTIFIE 30x20x50 | Pce | 36 | 25 | 300 535 |
| TECHNIBLOC HT 20 AVEC MODULES | Pce | 60 | 18 | 300 360 |
| TECHNIBLOC HT 20 LINTEAU | Pce | 60 | 22 | 300 362 |
| TECHNIBLOC HT 20 PILIER | Pce | 60 | 19 | 300 361 |
| TECHNIBLOC HT 20 PILIER MULTI-ANGLE | Pce | 60 | 20 | 300 365 |
| TECHNIBLOC HT 20 SANS MODULE | Pce | 60 | 18 | 300 359 |
| TECHNIBLOC HT 20 PLANCHER CFX 3HRS | Pce | 60 | 23 | 300 364 |
Notre gamme de blocs en béton rectifié alliée à la nouvelle colle Kolablok-MS révolutionne la maçonnerie.