Caractéristiques techniques
| Dénomination | Granulométrie mm |
Unité de vente | Conditionnement | Poids Big Bag |
Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| SABLE ROULE | 0/4 | Pce | 4 | 200* | 300 016 |
| SABLE ROULE | 0/4 | Pce | 1 | 800 | 300 018 |
| SABLE ROULE | 0/4 | Pce | 1 | 1600 | 300 074 |
| SABLE ROUGE | 0/4 | Pce | 4 | 200* | 200 171 |
| SABLE ROUGE | 0/4 | Pce | 1 | 800 | 200 174 |
| SABLE ROUGE | 0/4 | Pce | 1 | 1600 | 200 173 |
| SABLE CONCASSE | 0/4 | Pce | 4 | 200* | 300 014 |
| SABLE CONCASSE | 0/4 | Pce | 1 | 800 | 300 020 |
| SABLE CONCASSE | 0/4 | Pce | 1 | 1600 | 300 019 |
| GRAVIER MELANGE ROULE | 0/16 | Pce | 4 | 200* | 300 013 |
| GRAVIER MELANGE ROULE | 0/16 | Pce | 1 | 800 | 300 024 |
| GRAVIER MELANGE ROULE | 0/16 | Pce | 1 | 1600 | 300 071 |
| LAITIER | 0/31,5 | Pce | 1 | 1600 | 200 181 |
| SABLE CONCASSE | 2/4 | Pce | 4 | 200* | 300 015 |
| SABLE CONCASSE | 2/4 | Pce | 1 | 800 | 300 022 |
| SABLE CONCASSE | 2/4 | Pce | 1 | 1600 | 300 070 |
| GRAVIER CONCASSE | 4/6 | Pce | 4 | 200* | 300 067 |
| GRAVIER CONCASSE | 4/6 | Pce | 1 | 800 | 300 030 |
| GRAVIER CONCASSE | 4/6 | Pce | 1 | 1600 | 300 072 |
| GRAVIER ROULE | 8/16 | Pce | 4 | 200* | 300 075 |
| GRAVIER ROULE | 8/16 | Pce | 1 | 800 | 300 026 |
| GRAVIER ROULE | 8/16 | Pce | 1 | 1600 | 300 025 |
| GRAVIER CONCASSE | 10/14 | Pce | 4 | 200* | 300 066 |
| GRAVIER CONCASSE | 10/14 | Pce | 1 | 800 | 300 032 |
| GRAVIER CONCASSE | 10/14 | Pce | 1 | 1600 | 300 031 |
| GRAVIER ROULE | 16/22 | Pce | 4 | 200* | 300 073 |
| GRAVIER ROULE | 16/22 | Pce | 1 | 800 | 300 028 |
| GRAVIER ROULE | 16/22 | Pce | 1 | 1600 | 300 068 |
| GALETS DU RHIN | 80/120 | Pce | 1 | 800 | 200 164 |
| GALETS DU RHIN | 80/120 | Pce | 1 | 1600 | 200 163 |
| DEMI GALETS DU RHIN | - | Pce | 6 | 133 | 200 642 |
* Big Bag 200 kg : toujours vendus par 4
Retrouvez toutes les coupures de granulats disponibles en big bag de 200, 800 et 1600 kg.