Caractéristiques techniques
Dénomination | Epaisseurs cm |
Dimensions cm |
Coloris | Poids kg/m2 |
Palettisation m2/palette |
Dalle non traitée grenaillée | 3,5 | 40x40 | Gris clair | 85 | 19,20 |
3,5 | 40x40 | Gris foncé | 85 | 19,20 | |
Dalle traitée grenaillée | 3,8 | 40x40 | Gris clair | 85 | 19,20 |
3,8 | 40x40 | Gris foncé | 85 | 1920 | |
3,8 | 40x40 | Beige | 85 | 19,20 | |
3,8 | 60x60* | Gris clair | 94 | 10,08 | |
3,8 | 60x60* | Gris foncé | 94 | 10,08 | |
Dalle traitée lisse | 3,8 | 40x40* | Ebène | 85 | 19,20 |
3,8 | 60x60 | Ebène | 94 | 10,08 | |
3,8 | 60x60 | Souris | 94 | 10,08 | |
3,8 | 40x40* | Blanc moucheté | 85 | 19,20 | |
3,8 | 40x40* | Beige | 85 | 19,20 | |
Dalle traitée structurée | 3,8 | 60x30 | Ebène | 94 | 10,44 |
3,8 | 60x40* | Ebène | 94 | 6,72 | |
3,8 | 60x60* | Ebène | 94 | 10,08 | |
3,8 | 80x80* | Ebène | 94 | 17,92 | |
3,8 | 60x30 | Souris | 94 | 10,44 | |
3,8 | 60x40* | Souris | 94 | 6,72 | |
3,8 | 60x60* | Souris | 94 | 10,08 | |
3,8 | 80x80* | Souris | 94 | 17,92 | |
3,8 | 60x30* | Saumon | 94 | 10,44 | |
3,8 | 60x30* | Jaune | 94 | 10,44 | |
3,8 | 60x60 | Cirrus | 94 | 10,08 | |
3,8 | Multi-formats* | Cirrus | 94 | 6,72 |
N.B : * produits sur commande.
Retrouvez toute notre gamme de dalles pour l'aménagement de votre terrasse et de vos aménagements extérieurs.