Caractéristiques techniques
Dénomination | Coupures mm |
Sites de départ |
Poids Big Bag kg |
Référence numérique |
Les sables | Sable 0/4 roulé |
SARRALBE SCHWEIGHOUSE SÉLESTAT RIXHEIM |
500 | 61 051 150 |
800 | 61 051 180 | |||
1000 | 61 051 110 | |||
1600 | 61 051 116 | |||
Sable 0/4 concassé |
SCHWEIGHOUSE SÉLESTAT RIXHEIM |
500 | 61 051 250 | |
800 | 61 051 280 | |||
1000 | 61 051 210 | |||
1600 | 61 051 216 | |||
Sable 2/4 concassé |
SARRALBE | 500 | 61 051 350 | |
800 | 61 051 380 | |||
1000 | 61 051 310 | |||
1600 | 61 051 316 | |||
Sable 0/4 rouge |
SCHWEIGHOUSE SÉLESTAT RIXHEIM |
500 | 63 051 450 | |
800 | 63 051 480 | |||
1000 | 63 051 410 | |||
1600 | 63 051 416 | |||
Sable 0/4 jaune |
SARRALBE | 500 | 63 050 150 | |
800 | 63 051 580 | |||
1000 | 63 051 510 | |||
1600 | 63 051 516 |
Retrouvez toutes les coupures de sables disponibles en big bag de 500, 800, 1000 et 1600 kg.