Caractéristiques techniques
Dénomination | Coupures mm |
Sites de départ |
Poids Big Bag kg |
Référence numérique |
Les autres matériaux | Schiste rouge 0/4 | SARRALBE | 500 | 63 055 150 |
800 | 63 055 180 | |||
1000 | 63 055 110 | |||
1600 | 63 055 116 | |||
TV recyclé 0/60 |
SARRALBE | 500 | 63 055 250 | |
800 | 63 055 280 | |||
1000 | 63 055 210 | |||
1600 | 63 055 216 | |||
Laitier 0/20 ou 0/65 |
SARRALBE | 500 | 63 055 350 | |
800 | 63 055 380 | |||
1000 | 63 055 310 | |||
1600 | 63 055 316 | |||
Claine | SARRALBE | 500 | 63 055 450 | |
800 | 63 055 480 | |||
1000 | 63 055 410 | |||
1600 | 63 055 416 |
Retrouvez toutes les coupures de granulats disponibles en big bag de 500, 800, 1000 et 1600 kg.